ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ FIAT

    banner-google-news
    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
    (συμπεριλ. Τ.Τ.)
    Φ.Π.Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    PANDA VAN
    POP 0.9 80HP Β/CNG E6D 13.877 3.022,79 16.900 2.000 14.900
    POP 1.2 BENZINA 69 HP E6D 11.086 2.413,83 13.500 2.000 11.500
    4X4 0.9 BENZINA 85 HP E6D 14.370 3.130,25 17.500 2.000 15.500
    FIORINO SX E6D Temp & E6D
    1.3 Mjet 95hp SX E6D (Με Χώρισμα) 14.329 3.121,29 17.450 1.900 15.550
    1.4 B/CNG 70hp SX (Με Χώρισμα) 14.411 3.139,20 17.550 1.900 15.650
    FIORINO SX E6D Temp & E6D PACK TECNICO
    1.3 Mjet 95hp Ε6D SX PACK TECNICO (Με Χώρισμα & Τζάμι) 15.026 3.273,53 18.300 1.900 16.400
    1.3 Mjet 95hp E6D SX PACK TECNICO (Με Πλέγμα) 15.109 3.291,44 18.400 1.900 16.500
    1.4 Benzina 77hp SX PACK TECNICO (Με Χώρισμα & Τζάμι) 12.892 2.807,86 15.700 1.900 13.800
    1.4 B/CNG 70hp SX PACK TECNICO (Με Πλέγμα) 15.191 3.309,35 18.500 1.900 16.600
    1.3 Mjet 95hp SX PACK TECNICO (Με Χώρισμα & Τζάμι) 14.493 3.157,12 17.650 1.900 15.750
    1.3 Mjet 95hp SX PACK TECNICO (Με Πλέγμα) 14.575 3.175,02 17.750 1.900 15.850
    DOBLO CARGO SX E6B
    1.3 Mjet2 95hp SX L1H1 PACK TECNICO (Με Χώρισμα & Τζάμι) 16.644 3.626,37 20.270 1.400 18.870
    1.3 Mjet2 95hp SX L2H1 PACK TECNICO (Με Χώρισμα & Τζάμι) 17.399 3.791,15 21.190 1.400 19.790
    1.3 Mjet2 95hp WORK UP  (για περιορισμένο αριθμό αυ/των) 17.946 3.983,96 21.930 5.230 16.700
    DOBLO CARGO SX E6D
    1.4 B/CNG 120hp SX L1H1 (Με Χώρισμα) 17.530 3.819,80 21.350 1.400 19.950
    1.3 Mjet2 95hp SX L1H1  (Με Χώρισμα) 17.021 3.708,76 20.730 1.400 19.330
    1.6 Mjet2 120hp SX L1H1  (Με Χώρισμα) 17.678 3.852,04 21.530 1.400 20.130
    1.4 B/CNG 120hp SX L2H1 (Με Χώρισμα) 18.023 3.927,26 21.950 1.400 20.550
    1.3 Mjet2 95hp SX L2H1  (Με Χώρισμα) 17.776 3.873,53 21.650 1.400 20.250
    1.6 Mjet2 120hp SX L2H1  (Με Χώρισμα) 18.597 4.052,64 22.650 1.400 21.250
    1.6 Mjet2 120hp E6D WORK UP 20.147 4.473,05 24.620 1.400 23.220
    1.6 Mjet2 120hp SX L2H2 (XL) (Με Χώρισμα) 19.254 4.195,92 23.450 1.400 22.050
    DOBLO CARGO SX E6D PACK TECNICO
    1.4 B/CNG 120hp SX L1H1 PACK TECNICO (Με Πλέγμα) 18.516 4.034,83 22.551 1.400 21.151
    1.4 B/CNG 120hp SX L1H1 PACK TECNICO (Με Χώρισμα Με Τζάμι) 18.516 4.034,83 22.551 1.400 21.151
    1.3 Mjet2 95hp SX L1H1  PACK TECNICO (Με Πλέγμα) 18.007 3.923,79 21.931 1.400 20.531
    1.3 Mjet2 95hp SX L1H1 PACK TECNICO (Με Χώρισμα Με Τζάμι) 18.007 3.923,79 21.931 1.400 20.531
    1.6 Mjet2 120hp SX L1H1  PACK TECNICO (Με Πλέγμα) 18.664 4.067,07 22.731 1.400 21.331
    1.6 Mjet2 120hp SX L1H1  PACK TECNICO (Με Χώρισμα Με Τζάμι) 18.664 4.067,07 22.731 1.400 21.331
    1.4 B/CNG 120hp SX L2H1 PACK TECNICO (Με Πλέγμα) 19.008 4.142,29 23.151 1.400 21.751
    1.4 B/CNG 120hp SX L2H1 PACK TECNICO (Με Χώρισμα Με Τζάμι) 19.008 4.142,29 23.151 1.400 21.751
    1.3 Mjet2 95hp SX L2H1 PACK TECNICO (Με Πλέγμα) 18.762 4.088,56 22.851 1.400 21.451
    1.3 Mjet2 95hp SX L2H1 PACK TECNICO (Με Χώρισμα Με Τζάμι) 18.762 4.088,56 22.851 1.400 21.451
    1.6 Mjet2 120hp SX L2H1 PACK TECNICO (Με Πλέγμα) 19.583 4.267,67 23.851 1.400 22.451
    1.6 Mjet2 120hp SX L2H1 PACK TECNICO (Με Χώρισμα Με Τζάμι) 19.583 4.267,67 23.851 1.400 22.451
    1.6 Mjet2 120hp E6D WORK UP PACK TECNICO 20.816 4.621,81 25.438 1.400 24.038
    1.6 Mjet2 120hp SX L2H2 (XL) PACK TECNICO (Με Πλέγμα) 20.240 4.410,95 24.651 1.400 23.251
    1.6 Mjet2 120hp SX L2H2 (XL) PACK TECNICO (Με Χώρισμα Με Τζάμι) 20.240 4.410,95 24.651 1.400 23.251
    TALENTO COMBI E6D
    COMBI 2.0L 120Hp L2H1 23.523 4.727,31 28.250 0 28.250
    TALENTO VAN E6B
    VAN 1.6L 120Hp L1H1 (για περιορισμένο αριθμό αυ/των) 21.482 4.682,10 26.165 3.264 22.901
    VAN 1.6L 120Hp L2H1 (για περιορισμένο αριθμό αυ/των) 22.563 4.917,84 27.481 4.220 23.261
    VAN 1.6L 125Hp S&S L2H2 (για περιορισμένο αριθμό αυ/των) 23.088 5.032,34 28.120 4.220 23.900
    TALENTO VAN E6D
    VAN 2.0L 120Hp L1H1 21.922 4.778,01 26.700 2.000 24.700
    VAN 2.0L 145Hp L1H2 22.907 4.992,94 27.900 2.000 25.900
    VAN 2.0L 120Hp L2H1 22.907 4.992,94 27.900 2.000 25.900
    VAN 2.0L 145Hp L2H2 23.892 5.207,86 29.100 2.000 27.100
    DUCATO VAN
    VAN 3.0tn 2.3mjet 120Hp L1H1 22.004 4.795,92 26.800 2.900 23.900
    VAN 3.3tn 2.3mjet 120Hp L1H2 22.948 5.001,89 27.950 2.900 25.050
    VAN 3.3tn 2.3mjet 140Hp L2H2 24.631 5.369,06 30.000 2.900 27.100
    VAN 3.3tn 2.3mjet 140Hp L2H1 24.344 5.306,37 29.650 2.900 26.750
    VAN 3.5tn 2.3mjet 140Hp L2H2 25.288 5.512,34 30.800 2.900 27.900
    VAN 3.5tn 3.0 CNG 140Hp L2H2 28.079 6.121,30 34.200 2.900 31.300
    VAN 3.5tn 2.3mjet 140Hp L3H3 26.601 5.798,91 32.400 2.900 29.500
    VAN 3.5tn 2.3mjet 140Hp L3H2 26.314 5.736,22 32.050 2.900 29.150
    VAN 35 2.3mjet 130 Hp L3H2 (για περιορισμένο αριθμό αυ/των) 25.810 5.626,25 31.436 4.000 27.436
    VAN 3.5tn 2.3mjet 140Hp L4H3 27.750 6.049,65 33.800 2.900 30.900
    VAN 3.5tn 2.3mjet 140Hp L4H2 27.422 5.978,01 33.400 2.900 30.500
    DUCATO CHASSIS & DOUBLE CABIN CHASSIS
    CHASSIS 3.3tn   2.3mjet 140Hp L2 22.462 4.987,60 27.450 2.900 24.550
    CHASSIS 3.5tn   2.3mjet 140Hp L2 23.199 5.151,23 28.350 2.900 25.450
    CHASSIS 3.5tn   2.3mjet 140Hp L4 23.935 5.314,87 29.250 2.900 26.350
    DOUBLE CAB CHASSIS 3.5tn   2.3mjet 140Hp L4 24.917 5.533,05 30.450 2.900 27.550
    CHASSIS 3.5tn   2.3mjet 140Hp L5 24.753 5.496,69 30.250 2.900 27.350
    CHASSIS 3.5tn   2.3mjet 140Hp L3 23.567 5.233,05 28.800 2.900 25.900

    Σου άρεσε το άρθρο; Κοινοποίησέ το!