| KANGOO ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (WLTP) | Express 95hp 1.5 Blue dCi S&S (F CON1 A6 I) |
Express 115hp 1.5 Blue dCi S&S (F CON1 A7 I) |
MAXI 95hp 1.5 Blue dCi S&S (F CON2 A6 I) |
MAXI 115hp 1.5 Blue dCi S&S (F CON2 A7 I) |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||
| Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας | Euro6d – Temp | |||
| Καύσιμο | Diesel | |||
| Τύπος | Υπερτροφοδοτούμενος / άμεσου ψεκασμού common rail | |||
| Κυβισμός (cm3) | 1.461 | |||
| Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων | 4 / 8 | |||
| Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ. | 95 / 3.750 | 115 / 3.750 | 95 / 3.750 | 115 / 3.750 |
| Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ. | 230 / 1.750 | 260 / 1.750 | 230 / 1.750 | 260 / 1.750 |
| Κίνηση / Μετάδοση | Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων | |||
| Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση | |||
| Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m) | 10,7 | 11,9 | ||
| Σύστημα πέδησης | Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω με A.B.S και A.F.U | |||
| Τροχοί – ελαστικά | Ατσάλινες ζάντες με τάσι BRIGANTIN – 195/65R15 | |||
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (lt) | 60 | |||
| Κατανάλωση εντός πόλης / εκτός πόλης / μικτή (lt/100km) | 5,0 / 4,3 / 4,6 | 5,3 / 4,4 / 4,7 | 5,1 / 4,4 / 4,7 | 5,3 / 4,4 / 4,8 |
| Εκπομπές CO2 (gr/km) | 120 | 124 | 122 | 125 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ | ||||
| Μικτό βάρος (kg) | 2.100 | |||
| Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) – ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά ανάλογα με τον εξοπλισμό | 778 | 767 | 685 | 674 |
| Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m3) min/max ανάλογα με το πακέτο διαχωριστικού & καθίσματος | 3,0 / 3,5 | 4,0 / 4,6 | ||
| A Μεταξόνιο (mm) | 2.697 | 3.081 | ||
| B Συνολικό μήκος (mm) | 4.282 | 4.666 | ||
| C Εμπρός πρόβολος (mm) | 875 | |||
| D Πίσω πρόβολος (mm) | 710 | |||
| E Εμπρός μετατρόχιο (mm) | 1.521 | |||
| F Πίσω μετατρόχιο (mm) | 1.533 | |||
| G Συνολικό πλάτος (mm) χωρίς / με καθρέπτες | 1.829 / 2.138 | |||
| H Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό | 1.805 / 1.844 | 1.810 / 1.836 | ||
| H1 Ύψος με ανοιχτές πίσω πόρτες (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό | 1.872 / 1.934 | 1.893 / 1.920 | ||
| J Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό | 558 / 609 | 575 / 601 | ||
| K Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς / με φορτίο (min – max ανάλογα με τον εξοπλισμό) | 157-210 / 143-172 | 170-212 / 145-172 | ||
| M Εσωτερικό πλάτος στο ύψος των αγκώνων εμπρός (mm) | 1.510 | |||
| N Εσωτερικό πλάτος στο ύψος των παραθύρων εμπρός (mm) | 1.464 | |||
| Q1 Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm) | 1.251 | 1.252 | ||
| Y Πλάτος χώρου φόρτωσης (mm) σε ύψος 1m από το δάπεδο | 1.141 | |||
| Y1 Πλάτος χώρου φόρτωσης (mm) σε ύψος 100mm από το δάπεδο | 1.219 | |||
| Y2 Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm) χωρίς / με επένδυση | 1.218 / 1.045 | |||
| Z Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm) | 1.129 | |||
| Z1 Ωφέλιμο μήκος χώρου φόρτωσης (mm) | 1.476 | 1.862 | ||
| Z2 Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης (mm) στο πάτωμα μέχρι το / με αναδιπλωμένο το διαχωριστικό | 1.731 / 2.502 | 2.115 / 2.886 | ||
| ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ | ||||
| Εγγύηση οχήματος (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών) | 5 χρόνια / 100.000km | |||
| Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων) | 12 χρόνια / 3 χρόνια | |||
| Οδική Βοήθεια RENAULT ASSISTANCE (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών) | 5 χρόνια / 100.000km | |||











