ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΤΥΠΟΣ | KING CAB | DOUBLE CAB | |||
| Κινητήρας | 2.3lt 163ps | 2.3lt 163ps | 2.3lt 190ps | ||
| Καύσιμο | Diesel | Diesel | |||
| Κιβώτιο | M/T | M/T | M/T | A/T | |
| Τύπος μετάδοσης κίνησης | 4WD | 4WD | |||
| Θέσεις επιβατών | 4 | 5 | |||
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | |||||
| Κυβισμός | cc | 2298 | 2298 | ||
| Μέγιστη ιπποδύναμη | kW(PS)@rpm | 120 (163) @ 3750 | 120 (163) @ 3750 | 140 (190) @ 3750 | |
| Μέγιστη Ροπή | Nm/rpm | 425 / 1500-2500 | 425 / 1500-2500 | 450 / 1500-2500 | |
| Κατηγορία Εκπομπών Ρύπων | Euro6d-temp | Euro6d-temp | |||
| Αρ. Κυλίνδρων / Διάταξη | 4 / σε σειρά | 4 / σε σειρά | |||
| Βαλβίδες ανά κύλινδρο | 4 / DOHC | 4 / DOHC | |||
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | Twin turbocharger | Twin turbocharger | |||
| Διάμετρος x Διαδρομή | mm | 85 x 101.3 | 85 x 101.3 | ||
| Σχέση συμπίεσης | 15.1 | 15.1 | |||
| Τροφοδοσία καυσίμου | Common Rail με άμεσο ψεκασμό | Common Rail με άμεσο ψεκασμό | |||
| Χωρητικότητα μπαταρίας | Ah | 70 | 70 | ||
| Δυναμό | 12V 230A | 12V 230A | |||
| Σύστημα Start/Stop | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι | |
| Χωρητικότητα λαδιού μηχανής | lt | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.3 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | |||||
| Σχέση μετάδοσης 1η | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,887 | |
| 2η | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 3,170 | |
| 3η | 1,474 | 1,474 | 1,474 | 2,027 | |
| 4η | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,412 | |
| 5η | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 1,000 | |
| 6η | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,864 | |
| 7η | – | – | – | 0,775 | |
| Όπισθεν | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,041 | |
| Τελική σχέση μετάδοσης | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,357 | |
| Σχέση μετάδοσης (4 System High) | : 1 | 1,000 | 1,000 | ||
| Σχέση μετάδοσης (4 System Low) | : 1 | 2,717 | 2,717 | ||
| Τύπος συμπλέκτη | LPEC | LPEC | LPEC | – | |
| Διάμετρος συμπλέκτη εξωτερικά / εσωτερικά | mm | 275 / 180 | 275 / 180 | 275 / 180 | – |
| Κλείδωμα πίσω διαφορικού | EDL(Option) | EDL(Option) | |||
| ΑΜΑΞΩΜΑ | |||||
| Ανάρτηση εμπρός | DOUBLE WISHBONE + STABILIZER | DOUBLE WISHBONE + STABILIZER | |||
| πίσω | 5-LINK + STABILIZER | 5-LINK + STABILIZER | |||
| Σύστημα διεύθυνσης | Υποβοηθούμενη κρεμαγιέρα | Υποβοηθούμενη κρεμαγιέρα | |||
| Κύκλος στροφής (κράσπεδο σε κράσπεδο) | m | 12 | 12 | ||
| Κύκλος στροφής (τοίχο σε τοίχο) | m | 13 | 13 | ||
| Τύπος φρένων εμπρός | Twin-piston floating-caliper disc brakes | Twin-piston floating-caliper disc brakes | |||
| πίσω | Single-piston floating-caliper disc brakes | Single-piston floating-caliper disc brakes | |||
| Τύπος δίσκων εμπρός | Αεριζόμενοι δίσκοι | Αεριζόμενοι δίσκοι | |||
| πίσω | Αεριζόμενοι δίσκοι | Αεριζόμενοι δίσκοι | |||
| Διάμετρος δίσκων εμπρός | mm | 320 | 320 | ||
| πίσω | mm | 308 | 308 | ||
| Υγρό φρένων | DOT4 | DOT4 | |||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ | |||||
| VDC (Vehicle Dynamic Control) | Ναι | Ναι | |||
| ABS (Antiblock Brake System) | Ναι | Ναι | |||
| Brake Assist | Ναι | Ναι | |||
| TCS (Traction Control System) | Ναι | Ναι | |||
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | Ναι | Ναι | |||
| HSA (Hill Start Assist) | Ναι | Ναι | |||
| HDC (Hill Descence Control) | Ναι | Ναι | |||
| Trailer Sway Control | Ναι | Ναι | |||
| ΒΑΡΗ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |||||
| Συνολικό μήκος | mm | 5210-5255 | 5280-5330 | ||
| Συνολικό πλάτος (χωρίς καθρέπτες) | mm | 1850 | 1850 | ||
| Συνολικό πλάτος (με καθρέπτες) | mm | 2085 | 2085 | ||
| Συνολικό ύψος | mm | 1822-1826 | 1824-1855 | ||
| Μεταξόνιο | mm | 3150 | 3150 | ||
| Πρόβολος εμπρός | mm | 880 | 880 | ||
| πίσω | mm | 1180 | 1250 | ||
| Μετατρόχιο εμπρός | mm | 1570 | 1570 | ||
| πίσω | mm | 1570 | 1570 | ||
| Μικτό Βάρος (GVW) | kg | 3200 | 3250 | ||
| Μέγιστο Ωφέλιμο φορτίο | kg | 1090 | 1100 | ||
| Ικανότητα ρυμούλκησης (με φρένα) | kg | 3500 | 3500 | ||
| Ικανότητα ρυμούλκησης (χωρίς φρένα) | kg | 750 | 750 | ||
| Μέγιστο κάθετο βάρος στον κοτσαδόρο | kg | 140 | 140 | ||
| Μέγιστο φορτίο οροφής | kg | 100 | 100 | ||
| Απόσταση από το έδαφος (πίσω άξονας) | mm | 219-224 | 219-224 | ||
| Διαστάσεις ελαστικών | 255/65 R17 255/60 R18 |
255/65 R17 255/60 R18 |
|||
| Γωνία προσέγγισης | degree | 31° | 31° | ||
| Γωνία φυγής | degree | 26° – 29° | 26° – 29° | ||
| Μέγιστη κλίση κίνησης | % | 30 | 30 | ||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ | |||||
| Μήκος επάνω | mm | 1760 | 1545 | ||
| πάτωμα | mm | 1800 | 1585 | ||
| Πλάτος εξωτερικό | mm | 1850 | 1850 | ||
| εσωτερικό | mm | 1560 | 1560 | ||
| Πλάτος μεταξώ θόλων | mm | 1130 | 1130 | ||
| Ύψος χώρου φόρτωσης (χωρίς φορτίο) | mm | 869-874 | 871-876 | 876 | 876 |
| Άνοιγμα πόρτας φόρτωσης | degrees | 90 | 90 | ||
| Πλάτος πόρτας φόρτωσης | mm | 1411 | 1411 | ||
| Ύψος πόρτας φόρτωσης | mm | 498 | 498 | ||
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |||||
| Κατανάλωση καυσίμου (NEDC-BT) | |||||
| Κύκλος πόλης | lt/100km | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 9,1 |
| Εκτός πόλης | lt/100km | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,4 |
| Μικτός κύκλος | lt/100km | 6,9 – 7 | 7 | 7 | 7,4 |
| Εκπομπές Διοξειδίου CO2 | g/km | 182 – 184 | 183 – 184 | 184 | 194 |
| Κατανάλωση καυσίμου (WLTP) | |||||
| Μικτός κύκλος | lt/100km | 8,7-8,8 | 8,6-8,8 | 8,7-8,8 | 9,3-9,4 |
| Εκπομπές Διοξειδίου CO2 | g/km | 229-231 | 231-232 | 230-232 | 245-248 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ | lt | 73 | 73 | ||
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue | lt | 18,4 | 18,4 | ||
| Μέγιστη ταχύτητα | km/h | 172 | 172 | 184 | 180 |
| Μέγιστη επιτάχυνση (0-100km/h) | sec | 12,5 | 12,5 | 11,2 | 11,2 |











