Compact, 1810 kg
| Μήκος οχήματος [mm] | 3937 |
|---|---|
| Κύκλος στροφής (m) | ακτίνα κύκλου στροφής (m) | 10,13 / 9,6 |
| Χωρητικότητα φορτίου [m3] | 2,4 |
| Μήκος χώρου φόρτωσης [mm]1 | 1369 |
| Επιτρεπόμενο μικτό βάρος συρμού [kg] | 2860 |
| Φορτίο ρυμούλκησης με/χωρίς φρένα [kg] | 1050 / 675 |
| Απόβαρο [kg] με μέγιστο μικτό βάρος2 | 1350 |
| Ωφέλιμο φορτίο [kg] με επιτρεπόμενο μικτό βάρος | 460 |
| Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] | 100 |
Κινητήρες και τιμές κατανάλωσης.
Κινητήρας και απόδοση1
| Κινητήρας | OM607 DE15LA |
|---|---|
| Προδιαγραφή εκπομπών καυσαερίων | Euro 6b |
| Αριθμός/διάταξη κυλίνδρων | 4 εν σειρά |
| Κυβισμός (cm³) | 1461 |
| Ονομαστική ισχύς (kW) | 55 |
| σε αρ. στροφών (σ.α.λ.) | 4000 |
| Ονομαστική ροπή στρέψης (Nm) | 200 |
| σε αρ. στροφών (σ.α.λ.) | 1750 – 2500 |
| Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων (βασικός εξοπλισμός) | Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων |
| Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (προαιρετικά) | |
| Είδος καυσίμου | Diesel |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l) | 60 |
| Σύστημα κίνησης | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς |
1
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ περ. 60l. Οι κινητήρες CDI και οι βενζινοκινητήρες είναι πιστοποιημένοι κατά Euro 6b.
Κατανάλωση και εκπομπές [*]
| Προδιαγραφή εκπομπών καυσαερίων Euro 6b με πακέτο BlueEFFICIENCY | |
|---|---|
| αστικός κύκλος σε l/100 km | 5,0 – 4,7 |
| υπεραστικός κύκλος σε l/100 km | 4,4 – 4,2 |
| μικτός κύκλος σε l/100 km | 4,6 – 4,3 |
| Τιμές εκπομπών CO2 σε μικτό κύκλο σε g/km | 119 – 112 |











