| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΙΣΧΥΣ-HP (kW) σε σαλ | ΡΟΠΗ Νm (kgm) σε σαλ | ΚΑΥΣΙΜΟ | Μεικτός κύκλος | Ειδικές εκπομπές CO2 (g/km) | ΑΝΟΙΧΤΗ / ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ | ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΥΨΟΣ (mm) | ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΥΨΟΣ (mm) | ΌΓΚΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (m³) | ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (κιλά) | ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ με τον οδηγό (κιλά) |
| VAN 35 2.3mjet 130 Hp L3H2 | 130 (96) / 3.600 | 320 / 1.800 | Πετρέλαιο | 6,3 | 165 | ΚΛΕΙΣΤΟ | FWD | 1 δεξιά standard | 3 (οδηγού + 2 συνοδηγού) | 5.998 | 2.050 | 2.524 | 4.035 | 3.705 | 1.870 | 1.932 | 13,0 | 3.500 | 1.525 |
| VAN 3.0tn 2.3mjet 120Hp L1H1 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 7) | 120 (88) / 2.750 | 320 / 1.400 | Πετρέλαιο | ΚΛΕΙΣΤΟ | FWD | 1 δεξιά standard | 3 (οδηγού + 2 συνοδηγού) | 4.963 | 2.050 | 2.254 | 3.000 | 2.670 | 1.870 | 1.662 | 8,0 | 3.000 | 1.140 | ||
| VAN 3.3tn 2.3mjet 120Hp L1H2 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 7) | 140 (103) / 3.500 | 350 / 1.400 | Πετρέλαιο | ΚΛΕΙΣΤΟ | FWD | 1 δεξιά standard | 3 (οδηγού + 2 συνοδηγού) | 4.963 | 2.050 | 2.524 | 3.000 | 2.670 | 1.870 | 1.932 | 9,5 | 3.300 | 1.410 | ||
| VAN 3.3tn 2.3mjet 140Hp L2H2 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 7) | 140 (103) / 3.500 | 350 / 1.400 | Πετρέλαιο | ΚΛΕΙΣΤΟ | FWD | 1 δεξιά standard | 3 (οδηγού + 2 συνοδηγού) | 5.413 | 2.050 | 2.524 | 3.450 | 3.120 | 1.870 | 1.932 | 11,5 | 3.300 | 1.375 | ||
| VAN 3.3tn 2.3mjet 140Hp L2H1 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 7) | 140 (103) / 3.500 | 350 / 1.400 | Πετρέλαιο | ΚΛΕΙΣΤΟ | FWD | 1 δεξιά standard | 3 (οδηγού + 2 συνοδηγού) | 5.413 | 2.050 | 2.524 | 3.450 | 3.120 | 1.870 | 1.662 | 10,0 | 3.300 | 1.400 | ||
| VAN 3.5tn 2.3mjet 140Hp L2H2 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 7) | 140 (103) / 3.500 | 350 / 1.400 | Πετρέλαιο | ΚΛΕΙΣΤΟ | FWD | 1 δεξιά standard | 3 (οδηγού + 2 συνοδηγού) | 5.413 | 2.050 | 2.524 | 3.450 | 3.120 | 1.870 | 1.932 | 11,5 | 3.500 | 1.575 | ||
| VAN 3.5tn 3.0 CNG 140Hp L2H2 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 7) | 140 (103) / 2.730 | 350 / 1.500 | Φυσικό Αέριο | ΚΛΕΙΣΤΟ | FWD | 1 δεξιά standard | 3 (οδηγού + 2 συνοδηγού) | 5.413 | 2.050 | 2.524 | 3.450 | 3.120 | 1.870 | 1.932 | 11,5 | 3.500 | 1.190 | ||
| VAN 3.5tn 2.3mjet 140Hp L3H3 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 7) | 140 (103) / 3.500 | 350 / 1.400 | Πετρέλαιο | ΚΛΕΙΣΤΟ | FWD | 1 δεξιά standard | 3 (οδηγού + 2 συνοδηγού) | 5.998 | 2.050 | 2.764 | 4.035 | 3.705 | 1.870 | 2.172 | 15,0 | 3.500 | 1.500 | ||
| VAN 3.5tn 2.3mjet 140Hp L3H2 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 7) | 140 (103) / 3.500 | 350 / 1.400 | Πετρέλαιο | ΚΛΕΙΣΤΟ | FWD | 1 δεξιά standard | 3 (οδηγού + 2 συνοδηγού) | 5.998 | 2.050 | 2.524 | 4.035 | 3.705 | 1.870 | 1.932 | 13,0 | 3.500 | 1.525 | ||
| VAN 3.5tn 2.3mjet 140Hp L4H3 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 7) | 140 (103) / 3.500 | 350 / 1.400 | Πετρέλαιο | ΚΛΕΙΣΤΟ | FWD | 1 δεξιά standard | 3 (οδηγού + 2 συνοδηγού) | 6.363 | 2.050 | 2.764 | 4.035 | 4.070 | 1.870 | 2.172 | 17,0 | 3.500 | 1.450 | ||
| VAN 3.5tn 2.3mjet 140Hp L4H2 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 7) | 140 (103) / 3.500 | 350 / 1.400 | Πετρέλαιο | ΚΛΕΙΣΤΟ | FWD | 1 δεξιά standard | 3 (οδηγού + 2 συνοδηγού) | 6.363 | 2.050 | 2.524 | 4.035 | 4.070 | 1.870 | 1.932 | 15,0 | 3.500 | 1.480 | ||
| CHASSIS 3.3tn 2.3mjet 140Hp L2 | 140 (103) / 3.500 | 350 / 1.400 | Πετρέλαιο | ANOIXTO | FWD | – | 3 (οδηγού + 2 συνοδηγού) | 5743 ME ΕΡΓΟΣΑΣΙΑΚΗ ΚΑΡΟΤΣΑ | 2.100 | 2.424 | 3.450 | 3.248 | 2.034 | 400 | – | 3.300 | 1.445 | ||
| CHASSIS 3.5tn 2.3mjet 140Hp L2 | 140 (103) / 3.500 | 350 / 1.400 | Πετρέλαιο | ANOIXTO | FWD | – | 3 (οδηγού + 2 συνοδηγού) | 5743 ME ΕΡΓΟΣΑΣΙΑΚΗ ΚΑΡΟΤΣΑ | 2.100 | 2.424 | 3.450 | 3.248 | 2.034 | 400 | – | 3.430 | 1.575 | ||
| CHASSIS 3.5tn 2.3mjet 140Hp L4 | 140 (103) / 3.500 | 350 / 1.400 | Πετρέλαιο | ANOIXTO | FWD | – | 3 (οδηγού + 2 συνοδηγού) | 6328 ME ΕΡΓΟΣΑΣΙΑΚΗ ΚΑΡΟΤΣΑ | 2.100 | 2.424 | 4.035 | 3.833 | 2.034 | 400 | – | 3.500 | 1.590 | ||
| DOUBLE CAB CHASSIS 3.5tn 2.3mjet 140Hp L4 | 140 (103) / 3.500 | 350 / 1.400 | Πετρέλαιο | ANOIXTO | FWD | – | 7 (3 εμπρός + 4 πίσω) | 6228 ME ΕΡΓΟΣΑΣΙΑΚΗ ΚΑΡΟΤΣΑ | 2.100 | 2.424 | 4.035 | 2.888 | 2.034 | 400 | – | 3.500 | 1.435 | ||
| CHASSIS 3.5tn 2.3mjet 140Hp L5 | 140 (103) / 3.500 | 350 / 1.400 | Πετρέλαιο | ANOIXTO | FWD | – | 3 (οδηγού + 2 συνοδηγού) | 6693 ME ΕΡΓΟΣΑΣΙΑΚΗ ΚΑΡΟΤΣΑ | 2.100 | 2.424 | 4.035 | 4.198 | 2.034 | 400 | – | 3.500 | 1.545 | ||
| CHASSIS 3.5tn 2.3mjet 140Hp L3 | 140 (103) / 3.500 | 350 / 1.400 | Πετρέλαιο | ANOIXTO | FWD | – | 3 (οδηγού + 2 συνοδηγού) | 6093 ME ΕΡΓΟΣΑΣΙΑΚΗ ΚΑΡΟΤΣΑ | 2.100 | 2.424 | 3.800 | 3.660 | 2.034 | 400 | – | 3.500 | 1.610 |











