| DOKKER VAN (WLTP) | 1.5 Blue dCi 75hp S&S (YFAMBI2JW EM) | 1.5 Blue dCi 95hp S&S (YFAMBI2JL EM) |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας | Euro6d-Temp | |
| Καύσιμο | Diesel | |
| Τύπος | Υπερτροφοδοτούμενος / άμεσου ψεκασμού common rail | |
| Κυβισμός (cm3) | 1.461 | |
| Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων | 4 / 8 | |
| Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ. | 75 / 3.750 | 95 / 3.750 |
| Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ. | 200 / 1.500 | 220 / 1.750 |
| Κίνηση / Μετάδοση | Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων | |
| Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτροϋδραυλική υποβοήθηση | |
| Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m) | 11,1 | |
| Σύστημα πέδησης | Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / ταμπούρα πίσω, ABS , EBD, AFU | |
| Τροχοί – ελαστικά | Ατσάλινες ζάντες με τάσι ARACAJU – 185/65R15 | |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (lt) | 50 | |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue (lt) | 17 | |
| Κατανάλωση εντός πόλης / εκτός πόλης / μικτή (lt/100km) | 4,6 / 3,9 / 4,2 | 4,6 / 4,0 / 4,2 |
| Εκπομπές CO2 (gr/km) | 110 | 111 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ | ||
| Μικτό βάρος (kg) | 1.930 | |
| Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) – ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά ανάλογα με τον εξοπλισμό | 693 | |
| Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg) | 655 / 1.200 | |
| Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m3) min/max ανάλογα με το πακέτο διαχωριστικού & καθίσματος | 3,3 / 3,9 | |
| A Μεταξόνιο (mm) | 2.810 | |
| B Συνολικό μήκος (mm) | 4.363 | |
| C Εμπρός πρόβολος (mm) | 822 | |
| D Πίσω πρόβολος (mm) | 731 | |
| E Εμπρός μετατρόχιο (mm) | 1.490 | |
| F Πίσω μετατρόχιο (mm) | 1.478 | |
| G Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς / με φορτίο (min – max ανάλογα με τον εξοπλισμό) | 186 / 151 | |
| H Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) | 1.809 | |
| H1 Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm) | 565 | |
| H2 Ύψος εισόδου χώρου φόρτωσης (mm) | 1.100 | |
| L1 Συνολικό πλάτος (mm) χωρίς καθρέπτες | 1.751 | |
| L2 Συνολικό πλάτος (mm) με καθρέπτες | 2.004 | |
| L3 Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm) | 1.170 | |
| L4 Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm) | 1.413 | |
| Μ Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm) | 1.271 | |
| N1 Πλάτος εισόδου χώρου φόρτωσης στο κατώφλι (mm) | 1.189 | |
| Ν2 Πλάτος εισόδου χώρου φόρτωσης (mm) σε ύψος 1m από το δάπεδο | 1.082 | |
| P Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm) | 703 | |
| R Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm) | 1.046 | |
| Y1 Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το σταθερό διαχωριστικό / μέχρι το πλέγμα (mm) | 1901 / 1.800 | |
| Y2 Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης (mm) στο πάτωμα με χρήση του Dacia Easy Seat | 3.110 | |
| ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ | ||
| Εγγύηση οχήματος (ισχύει όποιο όριο συμπληρωθεί πρώτο) | 5 χρόνια / 100.000km | |
| Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων) | 6 χρόνια / 2 χρόνια | |
| Οδική Βοήθεια RENAULT ASSISTANCE (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων) | 5 χρόνια | |
| DOKKER VAN (WLTP) | 1.5 Blue dCi 75hp S&S (YFAMBI2JW EM) | 1.5 Blue dCi 95hp S&S (YFAMBI2JL EM) |











