OPEL – ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επισκεφθείτε το link με το επίσημο δίκτυο αντιπροσώπων
https://www.opel.gr/tools/katalogos-aftokiniton.html
NISSAN NV400
| Μοντέλο | NV400 VAN | |||||||
| Μήκος αμαξώματος | L1 | L2 | L3 | |||||
| Ύψος αμαξώματος | H1 | H2 | H2 | H3 | H2 | H3 | ||
| Όγκος φόρτωσης m3 | 8 | 9 | 10,8 | 12,3 | 13 | 14,8 | ||
| Μικτό βάρος | 3,5t | |||||||
| Θέσεις | 3 | |||||||
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ||||||||
| Μέγιστη ιπποδύναμη | kW (PS) / min-1 | 100 (135) / 3500 | ||||||
| Κυβισμός | cc | 2299 | ||||||
| Τύπος ψεκασμού | Άμεσος, Common Rail | |||||||
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 | |||||||
| Αριθμός βαλβίδων | 16 | |||||||
| Διάμετρος x Διαδρομή | 85 x 101.3 | |||||||
| Μέγιστη ροπή | Nm / min-1 | 360 / 1500 | ||||||
| Καύσιμο | Diesel | |||||||
| Start & Stop | Όχι | |||||||
| Turbo | Twin Turbo | |||||||
| Κατηγορία εκπομπών ρύπων | Euro 6d | |||||||
| Λόγος συμπίεσης | 16:01 | |||||||
| Κινητήριοι τροχοί | Εμπρός | |||||||
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 6-τάχυτο μηχανικό | |||||||
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||||||||
| Συνολικό μήκος | mm | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | |
| Μεταξόνιο | mm | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | |
| Εμπρός πρόβολος | mm | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | |
| Πίσω πρόβολος | mm | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |
| Συνολικό πλάτος χωρίς καθρέπτες | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |
| ‘με καθρέπτες | mm | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | |
| Συνολικό ύψος (χωρίς φορτίο) Min | mm | 2294 | 2485 | 2486 | 2736 | 2475 | 2731 | |
| Max | mm | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 | |
| Μετατρόχιο εμπρός | mm | 1750 | ||||||
| Μετατρόχιο πίσω | mm | 1730 | ||||||
| Απόσταση από το έδαφος Min | mm | 186 | 186 | 178 | 178 | 172 | 169 | |
| Max | mm | 194 | 194 | 185 | 185 | 181 | 179 | |
| Χωρητικότητα καυσίμου | lt | 100 | ||||||
| Χωρητικότητα AdBlue | lt | 20 | ||||||
| ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||||||||
| Μέγιστο μήκος | mm | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | |
| Μέγιστο πλάτος | mm | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |
| Πλάτος μεταξύ θόλων | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
| Μέγιστο ύψος | mm | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | |
| Πλαινή πόρτα | mm | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | |
| mm | 1581 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | ||
| Πίσω πόρτα | mm | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
| mm | 1627 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | ||
| ΒΑΡΗ | ||||||||
| Μικτό βάρος | Kg | 3500 | ||||||
| Ελάχιστο απόβαρο (Χωρίς οδηγό & επιβάτες, με υγρά & εργαλεία) |
Kg | 1968 | 1993 | 2049 | 2085 | 2144 | 2151 | |
| Μέγιστο ωφέλιμο | Kg | 1532 | 1507 | 1451 | 1415 | 1356 | 1349 | |
| Μέγιστο βάρος έλξης | Kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
| Κατανάλωση καυσίμου (NEDC) | ||||||||
| Εντός πόλης | l/100km | TBC | TBC | 6,7 | TBC | 6,7 | 6,7 | |
| Εκτός πόλης | l/100km | TBC | TBC | 6,9 | TBC | 7,1 | 7,1 | |
| Συνδυασμένος κύκλος | l/100km | TBC | TBC | 6,8 | TBC | 6,9 | 6,9 | |
| Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO₂ | g/km | TBC | TBC | 180 | TBC | 183 | 183 | |
| Κατανάλωση καυσίμου (WLTP) | ||||||||
| Χαμηλή | l/100km | TBC | TBC | 10,4 | TBC | 10,5 | 10,5 | |
| Μεσαία | l/100km | TBC | TBC | 8,1 | TBC | 8,2 | 8,3 | |
| Υψηλή | l/100km | TBC | TBC | 8 | TBC | 8 | 8,3 | |
| Εξαιρετικά υψηλή | l/100km | TBC | TBC | 11,8 | TBC | 11,9 | 12,6 | |
| Συνδυασμένος κύκλος | l/100km | TBC | TBC | 9,7 | TBC | 9,8 | 10,1 | |
| Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO₂ | g/km | TBC | TBC | 255 | TBC | 257 | 265 | |
| Κύκλος στροφής (Wall to Wall) | m | 12,5 | 12,5 | 14,1 | 14,1 | 16,2 | 16,2 | |
| Κύκλος στροφής (Kerb to Kerb) | m | 12,0 | 12,0 | 13,6 | 13,6 | 15,7 | 15,7 | |
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ FIAT
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (συμπεριλ. Τ.Τ.) |
Φ.Π.Α. | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΦΠΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
| PANDA VAN | |||||
| POP 0.9 80HP Β/CNG E6D | 13.877 | 3.022,79 | 16.900 | 2.000 | 14.900 |
| POP 1.2 BENZINA 69 HP E6D | 11.086 | 2.413,83 | 13.500 | 2.000 | 11.500 |
| 4X4 0.9 BENZINA 85 HP E6D | 14.370 | 3.130,25 | 17.500 | 2.000 | 15.500 |
| FIORINO SX E6D Temp & E6D | |||||
| 1.3 Mjet 95hp SX E6D (Με Χώρισμα) | 14.329 | 3.121,29 | 17.450 | 1.900 | 15.550 |
| 1.4 B/CNG 70hp SX (Με Χώρισμα) | 14.411 | 3.139,20 | 17.550 | 1.900 | 15.650 |
| FIORINO SX E6D Temp & E6D PACK TECNICO | |||||
| 1.3 Mjet 95hp Ε6D SX PACK TECNICO (Με Χώρισμα & Τζάμι) | 15.026 | 3.273,53 | 18.300 | 1.900 | 16.400 |
| 1.3 Mjet 95hp E6D SX PACK TECNICO (Με Πλέγμα) | 15.109 | 3.291,44 | 18.400 | 1.900 | 16.500 |
| 1.4 Benzina 77hp SX PACK TECNICO (Με Χώρισμα & Τζάμι) | 12.892 | 2.807,86 | 15.700 | 1.900 | 13.800 |
| 1.4 B/CNG 70hp SX PACK TECNICO (Με Πλέγμα) | 15.191 | 3.309,35 | 18.500 | 1.900 | 16.600 |
| 1.3 Mjet 95hp SX PACK TECNICO (Με Χώρισμα & Τζάμι) | 14.493 | 3.157,12 | 17.650 | 1.900 | 15.750 |
| 1.3 Mjet 95hp SX PACK TECNICO (Με Πλέγμα) | 14.575 | 3.175,02 | 17.750 | 1.900 | 15.850 |
| DOBLO CARGO SX E6B | |||||
| 1.3 Mjet2 95hp SX L1H1 PACK TECNICO (Με Χώρισμα & Τζάμι) | 16.644 | 3.626,37 | 20.270 | 1.400 | 18.870 |
| 1.3 Mjet2 95hp SX L2H1 PACK TECNICO (Με Χώρισμα & Τζάμι) | 17.399 | 3.791,15 | 21.190 | 1.400 | 19.790 |
| 1.3 Mjet2 95hp WORK UP (για περιορισμένο αριθμό αυ/των) | 17.946 | 3.983,96 | 21.930 | 5.230 | 16.700 |
| DOBLO CARGO SX E6D | |||||
| 1.4 B/CNG 120hp SX L1H1 (Με Χώρισμα) | 17.530 | 3.819,80 | 21.350 | 1.400 | 19.950 |
| 1.3 Mjet2 95hp SX L1H1 (Με Χώρισμα) | 17.021 | 3.708,76 | 20.730 | 1.400 | 19.330 |
| 1.6 Mjet2 120hp SX L1H1 (Με Χώρισμα) | 17.678 | 3.852,04 | 21.530 | 1.400 | 20.130 |
| 1.4 B/CNG 120hp SX L2H1 (Με Χώρισμα) | 18.023 | 3.927,26 | 21.950 | 1.400 | 20.550 |
| 1.3 Mjet2 95hp SX L2H1 (Με Χώρισμα) | 17.776 | 3.873,53 | 21.650 | 1.400 | 20.250 |
| 1.6 Mjet2 120hp SX L2H1 (Με Χώρισμα) | 18.597 | 4.052,64 | 22.650 | 1.400 | 21.250 |
| 1.6 Mjet2 120hp E6D WORK UP | 20.147 | 4.473,05 | 24.620 | 1.400 | 23.220 |
| 1.6 Mjet2 120hp SX L2H2 (XL) (Με Χώρισμα) | 19.254 | 4.195,92 | 23.450 | 1.400 | 22.050 |
| DOBLO CARGO SX E6D PACK TECNICO | |||||
| 1.4 B/CNG 120hp SX L1H1 PACK TECNICO (Με Πλέγμα) | 18.516 | 4.034,83 | 22.551 | 1.400 | 21.151 |
| 1.4 B/CNG 120hp SX L1H1 PACK TECNICO (Με Χώρισμα Με Τζάμι) | 18.516 | 4.034,83 | 22.551 | 1.400 | 21.151 |
| 1.3 Mjet2 95hp SX L1H1 PACK TECNICO (Με Πλέγμα) | 18.007 | 3.923,79 | 21.931 | 1.400 | 20.531 |
| 1.3 Mjet2 95hp SX L1H1 PACK TECNICO (Με Χώρισμα Με Τζάμι) | 18.007 | 3.923,79 | 21.931 | 1.400 | 20.531 |
| 1.6 Mjet2 120hp SX L1H1 PACK TECNICO (Με Πλέγμα) | 18.664 | 4.067,07 | 22.731 | 1.400 | 21.331 |
| 1.6 Mjet2 120hp SX L1H1 PACK TECNICO (Με Χώρισμα Με Τζάμι) | 18.664 | 4.067,07 | 22.731 | 1.400 | 21.331 |
| 1.4 B/CNG 120hp SX L2H1 PACK TECNICO (Με Πλέγμα) | 19.008 | 4.142,29 | 23.151 | 1.400 | 21.751 |
| 1.4 B/CNG 120hp SX L2H1 PACK TECNICO (Με Χώρισμα Με Τζάμι) | 19.008 | 4.142,29 | 23.151 | 1.400 | 21.751 |
| 1.3 Mjet2 95hp SX L2H1 PACK TECNICO (Με Πλέγμα) | 18.762 | 4.088,56 | 22.851 | 1.400 | 21.451 |
| 1.3 Mjet2 95hp SX L2H1 PACK TECNICO (Με Χώρισμα Με Τζάμι) | 18.762 | 4.088,56 | 22.851 | 1.400 | 21.451 |
| 1.6 Mjet2 120hp SX L2H1 PACK TECNICO (Με Πλέγμα) | 19.583 | 4.267,67 | 23.851 | 1.400 | 22.451 |
| 1.6 Mjet2 120hp SX L2H1 PACK TECNICO (Με Χώρισμα Με Τζάμι) | 19.583 | 4.267,67 | 23.851 | 1.400 | 22.451 |
| 1.6 Mjet2 120hp E6D WORK UP PACK TECNICO | 20.816 | 4.621,81 | 25.438 | 1.400 | 24.038 |
| 1.6 Mjet2 120hp SX L2H2 (XL) PACK TECNICO (Με Πλέγμα) | 20.240 | 4.410,95 | 24.651 | 1.400 | 23.251 |
| 1.6 Mjet2 120hp SX L2H2 (XL) PACK TECNICO (Με Χώρισμα Με Τζάμι) | 20.240 | 4.410,95 | 24.651 | 1.400 | 23.251 |
| TALENTO COMBI E6D | |||||
| COMBI 2.0L 120Hp L2H1 | 23.523 | 4.727,31 | 28.250 | 0 | 28.250 |
| TALENTO VAN E6B | |||||
| VAN 1.6L 120Hp L1H1 (για περιορισμένο αριθμό αυ/των) | 21.482 | 4.682,10 | 26.165 | 3.264 | 22.901 |
| VAN 1.6L 120Hp L2H1 (για περιορισμένο αριθμό αυ/των) | 22.563 | 4.917,84 | 27.481 | 4.220 | 23.261 |
| VAN 1.6L 125Hp S&S L2H2 (για περιορισμένο αριθμό αυ/των) | 23.088 | 5.032,34 | 28.120 | 4.220 | 23.900 |
| TALENTO VAN E6D | |||||
| VAN 2.0L 120Hp L1H1 | 21.922 | 4.778,01 | 26.700 | 2.000 | 24.700 |
| VAN 2.0L 145Hp L1H2 | 22.907 | 4.992,94 | 27.900 | 2.000 | 25.900 |
| VAN 2.0L 120Hp L2H1 | 22.907 | 4.992,94 | 27.900 | 2.000 | 25.900 |
| VAN 2.0L 145Hp L2H2 | 23.892 | 5.207,86 | 29.100 | 2.000 | 27.100 |
| DUCATO VAN | |||||
| VAN 3.0tn 2.3mjet 120Hp L1H1 | 22.004 | 4.795,92 | 26.800 | 2.900 | 23.900 |
| VAN 3.3tn 2.3mjet 120Hp L1H2 | 22.948 | 5.001,89 | 27.950 | 2.900 | 25.050 |
| VAN 3.3tn 2.3mjet 140Hp L2H2 | 24.631 | 5.369,06 | 30.000 | 2.900 | 27.100 |
| VAN 3.3tn 2.3mjet 140Hp L2H1 | 24.344 | 5.306,37 | 29.650 | 2.900 | 26.750 |
| VAN 3.5tn 2.3mjet 140Hp L2H2 | 25.288 | 5.512,34 | 30.800 | 2.900 | 27.900 |
| VAN 3.5tn 3.0 CNG 140Hp L2H2 | 28.079 | 6.121,30 | 34.200 | 2.900 | 31.300 |
| VAN 3.5tn 2.3mjet 140Hp L3H3 | 26.601 | 5.798,91 | 32.400 | 2.900 | 29.500 |
| VAN 3.5tn 2.3mjet 140Hp L3H2 | 26.314 | 5.736,22 | 32.050 | 2.900 | 29.150 |
| VAN 35 2.3mjet 130 Hp L3H2 (για περιορισμένο αριθμό αυ/των) | 25.810 | 5.626,25 | 31.436 | 4.000 | 27.436 |
| VAN 3.5tn 2.3mjet 140Hp L4H3 | 27.750 | 6.049,65 | 33.800 | 2.900 | 30.900 |
| VAN 3.5tn 2.3mjet 140Hp L4H2 | 27.422 | 5.978,01 | 33.400 | 2.900 | 30.500 |
| DUCATO CHASSIS & DOUBLE CABIN CHASSIS | |||||
| CHASSIS 3.3tn 2.3mjet 140Hp L2 | 22.462 | 4.987,60 | 27.450 | 2.900 | 24.550 |
| CHASSIS 3.5tn 2.3mjet 140Hp L2 | 23.199 | 5.151,23 | 28.350 | 2.900 | 25.450 |
| CHASSIS 3.5tn 2.3mjet 140Hp L4 | 23.935 | 5.314,87 | 29.250 | 2.900 | 26.350 |
| DOUBLE CAB CHASSIS 3.5tn 2.3mjet 140Hp L4 | 24.917 | 5.533,05 | 30.450 | 2.900 | 27.550 |
| CHASSIS 3.5tn 2.3mjet 140Hp L5 | 24.753 | 5.496,69 | 30.250 | 2.900 | 27.350 |
| CHASSIS 3.5tn 2.3mjet 140Hp L3 | 23.567 | 5.233,05 | 28.800 | 2.900 | 25.900 |
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ FORD
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ FORD
(ισχύουν από 28 Απριλίου 2020)
| ΝΕΟ FORD FIESTA VAN | |||||
| Έκδοση | Αμάξωμα | Κινητήρας | Κιβώτιο Ταχυτήτων | Λιανική Τιμή προ Φόρων & Δασμών | Λιανική Τιμή με ΦΠΑ & Τέλος Ταξινόμησης |
| Trend | 3D | 1.1L βενζίνη TiVCT, 85PS | 5-τάχυτο μηχανικό | € 12,110 | € 16,227 |
| Trend | 3D | 1.5L πετρέλαιο, 85PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 13,210 | € 17,701 |
| Business | 3D | 1.5L πετρέλαιο, 85PS (μόνο απόθεμα) | 6-τάχυτο μηχανικό | € 13,560 | € 18,170 |
| Sport | 3D | 1.0L βενζίνη EcoBoost, 125PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 14,760 | € 19,778 |
| FORD TRANSIT COURIER | |||||
| Έκδοση | Αμάξωμα | Κινητήρας | Κιβώτιο Ταχυτήτων | Λιανική Τιμή προ Φόρων & Δασμών | Λιανική Τιμή με ΦΠΑ & Τέλος Ταξινόμησης |
| Trend | SWB | 1.0L βενζίνη EcoBoost, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 11,878 | € 15,917 |
| Trend | SWB | 1.5L πετρέλαιο, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 13,632 | € 18,267 |
| Limited | SWB | 1.0L βενζίνη EcoBoost, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 13,147 | € 17,617 |
| Limited | SWB | 1.5L πετρέλαιο, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 14,900 | € 19,966 |
| Sport | SWB | 1.0L βενζίνη EcoBoost, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 13,147 | € 17,617 |
| Sport | SWB | 1.5L πετρέλαιο, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 14,900 | € 19,966 |
| FORD TRANSIT CONNECT | |||||
| Έκδοση | Αμάξωμα | Κινητήρας | Κιβώτιο Ταχυτήτων | Λιανική Τιμή προ Φόρων & Δασμών | Λιανική Τιμή με ΦΠΑ & Τέλος Ταξινόμησης |
| BASE | SWB | 1.5L πετρέλαιο, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 14,916 | € 19,987 |
| BASE HP | SWB | 1.5L πετρέλαιο, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 14,990 | € 20,087 |
| SPORT | SWB | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 19,899 | € 26,665 |
| TREND | SWB | 1.0L βενζίνη EcoBoost, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 14,122 | € 18,923 |
| TREND | SWB | 1.5L πετρέλαιο, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 16,100 | € 21,574 |
| TREND | SWB | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 16,809 | € 22,524 |
| TREND HP | SWB | 1.5L πετρέλαιο, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 16,174 | € 21,673 |
| TREND HP | SWB | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 16,883 | € 22,623 |
| TREND HP | SWB | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 8-τάχυτο PowerShift | € 17,555 | € 23,524 |
| BASE HP | LWB | 1.5L πετρέλαιο, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 15,408 | € 20,647 |
| BASE HP | LWB | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 16,117 | € 21,597 |
| BASE HP | LWB | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 8-τάχυτο PowerShift | € 16,789 | € 22,497 |
| TREND | LWB | 1.0L βενζίνη EcoBoost, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 14,540 | € 19,484 |
| TREND | LWB | 1.5L πετρέλαιο, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 16,518 | € 22,134 |
| TREND | LWB | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 17,227 | € 23,084 |
| TREND HP | LWB | 1.5L πετρέλαιο, 100PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 16,592 | € 22,233 |
| TREND HP | LWB | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 17,301 | € 23,183 |
| TREND HP | LWB | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 8-τάχυτο PowerShift | € 17,973 | € 24,084 |
| SPORT | LWB | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 20,392 | € 27,325 |
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ FORD
(ισχύουν από 28 Απριλίου 2020)
| FORD TRANSIT CUSTOM | |||||
| Έκδοση | Αμάξωμα | Κινητήρας | Κιβώτιο Ταχυτήτων | Λιανική Τιμή προ Φόρων & Δασμών | Λιανική Τιμή με ΦΠΑ & Τέλος Ταξινόμησης |
| BASE | 260 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 105PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 20,444 | € 27,395 |
| BASE | 280 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 105PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 20,593 | € 27,595 |
| BASE | 300 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 22,586 | € 30,265 |
| BASE | 300 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS mHEV | 6-τάχυτο μηχανικό | € 23,106 | € 30,962 |
| BASE | 320 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 22,922 | € 30,715 |
| BASE | 340 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 23,258 | € 31,166 |
| TREND | 280 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 105PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 22,168 | € 29,705 |
| TREND | 280 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 23,825 | € 31,926 |
| TREND | 280 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS mHEV | 6-τάχυτο μηχανικό | € 24,345 | € 32,622 |
| TREND | 300 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 24,160 | € 32,374 |
| TREND | 300 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS mHEV | 6-τάχυτο μηχανικό | € 24,680 | € 33,071 |
| TREND | 300 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο αυτόματο | € 25,653 | € 34,375 |
| TREND | 320 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 24,496 | € 32,825 |
| TREND | 320 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS mHEV | 6-τάχυτο μηχανικό | € 25,016 | € 33,521 |
| TREND | 320 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 170PS mHEV | 6-τάχυτο μηχανικό | € 26,949 | € 36,112 |
| TREND | 320 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο αυτόματο | € 25,898 | € 34,703 |
| TREND | 320 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 170PS | 6-τάχυτο αυτόματο | € 27,922 | € 37,415 |
| TREND | 340 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 24,832 | € 33,275 |
| TREND | 340 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS mHEV | 6-τάχυτο μηχανικό | € 25,352 | € 33,972 |
| TREND | 340 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 170PS mHEV | 6-τάχυτο μηχανικό | € 27,285 | € 36,562 |
| TREND | 340 SWB | 1.0L βενζίνη, 120PS PHEV | 1-τάχυτο αυτόματο | € 39,745 | € 53,258 |
| TREND | 340 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο αυτόματο | € 26,325 | € 35,276 |
| TREND | 340 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 170PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 26,765 | € 35,865 |
| LIMITED | 280 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 25,606 | € 34,312 |
| LIMITED | 280 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS mHEV | 6-τάχυτο μηχανικό | € 26,126 | € 35,009 |
| LIMITED | 320 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 26,277 | € 35,211 |
| LIMITED | 320 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS mHEV | 6-τάχυτο μηχανικό | € 26,797 | € 35,908 |
| LIMITED | 320 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 170PS mHEV | 6-τάχυτο μηχανικό | € 28,730 | € 38,498 |
| LIMITED | 320 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο αυτόματο | € 27,770 | € 37,212 |
| LIMITED | 320 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 170PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 28,210 | € 37,801 |
| LIMITED | 320 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 170PS | 6-τάχυτο αυτόματο | € 29,703 | € 39,802 |
| LIMITED | 340 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο αυτόματο | € 28,106 | € 37,662 |
| LIMITED | 340 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 170PS mHEV | 6-τάχυτο μηχανικό | € 29,066 | € 38,948 |
| LIMITED | 340 SWB | 1.0L βενζίνη, 120PS PHEV | 1-τάχυτο αυτόματο | € 41,526 | € 55,645 |
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ FORD
(ισχύουν από 28 Απριλίου 2020)
| FORD TRANSIT CUSTOM | |||||
| Έκδοση | Αμάξωμα | Κινητήρας | Κιβώτιο Ταχυτήτων | Λιανική Τιμή προ Φόρων & Δασμών | Λιανική Τιμή με ΦΠΑ & Τέλος Ταξινόμησης |
| LIMITED | 340 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 170PS | 6-τάχυτο αυτόματο | € 30,038 | € 40,251 |
| SPORT | 290 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 185PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 30,218 | € 40,492 |
| SPORT | 290 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 185PS | 6-τάχυτο αυτόματο | € 31,710 | € 42,491 |
| SPORT | 290 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 185PS mHEV | 6-τάχυτο μηχανικό | € 30,738 | € 41,189 |
| SPORT | 320 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 185PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 30,218 | € 40,492 |
| SPORT | 320 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 185PS | 6-τάχυτο αυτόματο | € 31,710 | € 42,491 |
| ACTIVE | 300 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 28,512 | € 38,206 |
| TRAIL | 340 SWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 27,153 | € 36,385 |
| BASE | 300 LWB | 2.0L πετρέλαιο, 105PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 21,638 | € 28,995 |
| TREND | 300 LWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 24,869 | € 33,324 |
| TREND | 300 LWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS mHEV | 6-τάχυτο μηχανικό | € 25,389 | € 34,021 |
| TREND | 300 LWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο αυτόματο | € 26,362 | € 35,325 |
| TREND | 320 LWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 25,205 | € 33,775 |
| TREND | 320 LWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS mHEV | 6-τάχυτο μηχανικό | € 25,725 | € 34,472 |
| TREND | 320 LWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο αυτόματο | € 26,698 | € 35,775 |
| TREND | 340 LWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο μηχανικό | € 25,541 | € 34,225 |
| TREND | 340 LWB | 2.0L πετρέλαιο, 130PS | 6-τάχυτο αυτόματο | € 27,034 | € 36,226 |
