Τα στατιστικά στοιχεία για το Σεπτέμβρη που εξέδωσε ο Σ.Ε.Α.Α.Πιο αναλυτικά:
Φορτηγά
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | GVW | Owner | Type | Σύνολο |
| MERCEDES | 970.21 | 4000 | 1 | ||
| MERCEDES | SPRINTER | 4600 | 2 | ||
| MITSUBISHI | CANTER 7C18 | 7490 | 1 | ||
| NISSAN | NT400 CABSTAR | 4500 | 1 | ||
Λεωφορεία
| Κατασκευαστής | Σύνολο | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP |
| FORD | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||
| GULERYUZ | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| IRIZAR | 2 | 1 | 1 | |||||||
| ISUZU | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| IVECO | 3 | 2 | 1 | |||||||
| KARSAN | 2 | 2 | ||||||||
| MAN/NEOPLAN | 11 | 1 | 10 | |||||||
| MERCEDES | 89 | 3 | 7 | 12 | 18 | 16 | 11 | 6 | 9 | 7 |
| OPEL | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||
| OTOKAR | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| SCANIA | 3 | 2 | 1 | |||||||
| SETRA | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| TEMSA | 6 | 6 |
Ελαφρά φορτηγά (μικτού βάρους ως 3,5 τόνους)
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Γκάμα | cc | GVW | Κάυσιμο | Segment | Σύνολο |
| CITROEN | BERLINGO | BERLINGO | 1560 | 2195 | DIESEL | VANETTE | 9 |
| CITROEN | C3 | C3 | 1560 | 1548 | DIESEL | VANETTE | 2 |
| CITROEN | JUMPER | JUMPER | 1398 | 1374 | DIESEL | VAN | 1 |
| CITROEN | JUMPER | JUMPER | 2198 | 3000 | DIESEL | VAN | 1 |
| CITROEN | JUMPER | JUMPER | 2198 | 3500 | DIESEL | VAN | 1 |
| CITROEN | NEMO | NEMO | 1248 | 1800 | DIESEL | VANETTE | 6 |
| FIAT | 178Ε | 178Ε | 0 | 2525 | UNKNOWN | UNKNOWN | 1 |
| FIAT | DOBLO | DOBLO | 1248 | 2070 | DIESEL | VANETTE | 5 |
| FIAT | DOBLO | DOBLO | 1598 | 2465 | DIESEL | VANETTE | 1 |
| FIAT | DOBLO | DOBLO | 1598 | 2495 | DIESEL | VANETTE | 3 |
| FIAT | DOBLO | DOBLO | 1910 | 1905 | DIESEL | UNKNOWN | 1 |
| FIAT | DUCATO | DUCATO | 2287 | 3000 | DIESEL | VAN | 1 |
| FIAT | FIORINO | FIORINO | 1248 | 1800 | DIESEL | VANETTE | 18 |
| FIAT | FULLBACK DOUBLE CABIN | FULLBACK DOUBLE CABIN | 2442 | 2850 | DIESEL | PICK-UP | 1 |
| FIAT | FULLBACK DOUBLE CABIN | FULLBACK DOUBLE CABIN | 2442 | 2905 | DIESEL | PICK-UP | 1 |
| FIAT | PANDA VAN | PANDA VAN | 1248 | 1535 | DIESEL | VANETTE | 8 |
| FIAT | PANDA VAN | PANDA VAN | 1248 | 1595 | DIESEL | VANETTE | 2 |
| FORD | 13 | 13 | 2402 | 3500 | DIESEL | UNKNOWN | 1 |
| FORD | 2ΑΒ | 2ΑΒ | 0 | 3200 | UNKNOWN | UNKNOWN | 1 |
| FORD | FIESTA | FIESTA | 1499 | 1570 | DIESEL | VANETTE | 16 |
| FORD | FT350EBA02 | FT350EBA02 | 1995 | 3500 | DIESEL | VAN | 1 |
| FORD | RANGER | RANGER | 2198 | 3200 | DIESEL | PICK-UP | 2 |
| FORD | RANGER DOUBLE CABIN | RANGER DOUBLE CABIN | 2198 | 3200 | DIESEL | PICK-UP | 21 |
| FORD | RANGER DOUBLE CABIN | RANGER DOUBLE CABIN | 3198 | 3200 | DIESEL | PICK-UP | 9 |
| FORD | TRANSIT | TRANSIT | 1995 | 3500 | DIESEL | VAN | 5 |
| FORD | TRANSIT | TRANSIT | 2198 | 3500 | DIESEL | VAN | 4 |
| FORD | TRANSIT CONNECT | TRANSIT CONNECT | 1499 | 2235 | DIESEL | VANETTE | 12 |
| FORD | TRANSIT CONNECT | TRANSIT CONNECT | 1499 | 2395 | DIESEL | VANETTE | 10 |
| FORD | TRANSIT COURIER | TRANSIT COURIER | 1499 | 1795 | DIESEL | VANETTE | 3 |
| FORD | TRANSIT COURIER | TRANSIT COURIER | 1560 | 1795 | DIESEL | VANETTE | 5 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | TRANSIT CUSTOM | 1995 | 3140 | DIESEL | VAN | 6 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | TRANSIT CUSTOM | 1995 | 3365 | DIESEL | VAN | 4 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | TRANSIT CUSTOM | 2198 | 3100 | DIESEL | VAN | 1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | TRANSIT CUSTOM | 2198 | 3325 | DIESEL | VAN | 2 |
| ISUZU | N1R | N1R | 2999 | 3500 | DIESEL | C+C | 1 |
| ISUZU | NEW D-MAX | NEW D-MAX | 2499 | 3000 | DIESEL | PICK-UP | 4 |
| ISUZU | NEW D-MAX DOUBLE CABIN | NEW D-MAX DOUBLE CABIN | 2499 | 3000 | DIESEL | PICK-UP | 6 |
| IVECO | 35C11-35C13-35C15-35C17-35C21- | 35C11-35C13-35C15-35C17-35C21- | 2998 | 3500 | DIESEL | VAN | 1 |
| IVECO | 35S21 | 35S21 | 2998 | 3500 | DIESEL | VAN | 1 |
| MERCEDES | 639/4 | 639/4 | 2148 | 3000 | DIESEL | UNKNOWN | 1 |
| MERCEDES | CITAN | CITAN | 1461 | 1950 | DIESEL | VANETTE | 1 |
| MERCEDES | CITAN | CITAN | 1461 | 2200 | DIESEL | VANETTE | 1 |
| MERCEDES | SPRINTER | SPRINTER | 2143 | 3200 | DIESEL | VAN | 2 |
| MERCEDES | SPRINTER | SPRINTER | 2143 | 3500 | DIESEL | VAN | 4 |
| MERCEDES | VITO | VITO | 2143 | 3050 | DIESEL | VAN | 1 |
| MERCEDES | V-KLASSE, VITO, VITO TOURER | V-SERIES | 1598 | 3050 | DIESEL | VAN | 1 |
| MERCEDES | V-KLASSE, VITO, VITO TOURER | V-SERIES | 2143 | 3050 | DIESEL | VAN | 2 |
| MITSUBISHI | CANTER 3S11 | CANTER | 2977 | 3500 | DIESEL | C+C | 1 |
| MITSUBISHI | L200 | L200 | 0 | 3500 | UNKNOWN | UNKNOWN | 1 |
| MITSUBISHI | L200 | L200 | 2477 | 2830 | DIESEL | PICK-UP | 1 |
| MITSUBISHI | L200 | L200 | 2477 | 2850 | DIESEL | PICK-UP | 1 |
| MITSUBISHI | L200 DOUBLE CABIN | L200 DOUBLE CABIN | 2442 | 2850 | DIESEL | PICK-UP | 4 |
| MITSUBISHI | L200 DOUBLE CABIN | L200 DOUBLE CABIN | 2442 | 2905 | DIESEL | PICK-UP | 7 |
| MITSUBISHI | L200 DOUBLE CABIN | L200 DOUBLE CABIN | 2442 | 2910 | DIESEL | PICK-UP | 3 |
| NISSAN | NP300 NAVARA | NP300 NAVARA | 2298 | 3010 | DIESEL | PICK-UP | 2 |
| NISSAN | NP300 NAVARA DOUBLE CABIN | NP300 NAVARA DOUBLE CABIN | 2298 | 3010 | DIESEL | PICK-UP | 24 |
| NISSAN | NT400 CABSTAR | CABSTAR | 2488 | 3500 | DIESEL | C+C | 1 |
| NISSAN | NV200 | NV200 | 1461 | 2000 | DIESEL | VAN | 4 |
| NISSAN | NV400 | NV400 | 2299 | 3500 | DIESEL | VAN | 1 |
| NISSAN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0 | 3500 | UNKNOWN | UNKNOWN | 1 |
| OPEL | CORSA-E VAN | CORSA-E VAN | 1248 | 1710 | DIESEL | VANETTE | 6 |
| PEUGEOT | 208 | 208 | 1560 | 1530 | DIESEL | VANETTE | 12 |
| PEUGEOT | BIPPER | BIPPER | 1248 | 1800 | DIESEL | VANETTE | 1 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER | 1997 | 3500 | DIESEL | VAN | 5 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER | 2198 | 3000 | DIESEL | VAN | 1 |
| PEUGEOT | BOXER | BOXER | 2198 | 3300 | DIESEL | VAN | 1 |
| PEUGEOT | EXPERT | EXPERT | 1560 | 2661 | DIESEL | VAN | 1 |
| PEUGEOT | EXPERT, EXPERT TRAVELLER | EXPERT, EXPERT TRAVELLER | 1560 | 2610 | DIESEL | VAN | 1 |
| PEUGEOT | PARTNER | PARTNER | 1560 | 2140 | DIESEL | VANETTE | 1 |
| PEUGEOT | PARTNER | PARTNER | 1560 | 2185 | DIESEL | VANETTE | 1 |
| PEUGEOT | PARTNER, RANCH | PARTNER, RANCH | 1560 | 2140 | DIESEL | VANETTE | 3 |
| PEUGEOT | PARTNER, RANCH | PARTNER, RANCH | 1560 | 2195 | DIESEL | VANETTE | 5 |
| PIAGGIO | PORTER MAXXI | PORTER MAXXI | 1299 | 2200 | PETROL | C+C | 1 |
| RENAULT | CLIO | CLIO | 1461 | 1670 | DIESEL | VANETTE | 2 |
| RENAULT | KANGOO | KANGOO | 1461 | 2100 | DIESEL | VANETTE | 3 |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS, KORANDO SPORTS DOUBLE CABIN | ACTYON SPORTS, KORANDO SPORTS DOUBLE CABIN | 1998 | 2740 | DIESEL | PICK-UP | 1 |
| TOYOTA | HILUX | HILUX | 2393 | 2950 | DIESEL | PICK-UP | 6 |
| TOYOTA | HILUX | HILUX | 2393 | 3080 | DIESEL | PICK-UP | 10 |
| TOYOTA | HILUX | HILUX | 2494 | 2690 | DIESEL | PICK-UP | 1 |
| TOYOTA | HILUX DOUBLE CABIN | HILUX DOUBLE CABIN | 2393 | 3150 | DIESEL | PICK-UP | 13 |
| TOYOTA | HILUX DOUBLE CABIN | HILUX DOUBLE CABIN | 2393 | 3210 | DIESEL | PICK-UP | 37 |
| TOYOTA | HILUX DOUBLE CABIN | HILUX DOUBLE CABIN | 2494 | 2690 | DIESEL | PICK-UP | 1 |
| TOYOTA | LAND CRUISER (150 SERIES) | LAND CRUISER | 2982 | 2890 | DIESEL | VANETTE | 1 |
| TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | 0 | 2690 | UNKNOWN | UNKNOWN | 1 |
| TOYOTA | YARIS | YARIS | 1364 | 1545 | DIESEL | VANETTE | 17 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK DOUBLE CABIN | AMAROK | 1968 | 2820 | DIESEL | PICK-UP | 6 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK DOUBLE CABIN | AMAROK DOUBLE CABIN | 1968 | 2820 | DIESEL | PICK-UP | 2 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY | 1598 | 2152 | DIESEL | VANETTE | 2 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY | 1598 | 2313 | DIESEL | VANETTE | 1 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY | 1968 | 2141 | DIESEL | VANETTE | 4 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY | 1968 | 2299 | DIESEL | VANETTE | 2 |
| VOLKSWAGEN | POLO | POLO | 1422 | 1590 | DIESEL | VANETTE | 1 |
| VOLKSWAGEN | UP! | UP! | 999 | 1290 | PETROL | VANETTE | 2 |
ΤΑΞΙ
| Κατασκευαστής | Γκάμα | Σύνολο |
| SKODA | OCTAVIA | 183 |
| SKODA | RAPID | 45 |
| PEUGEOT | 301 | 27 |
| MERCEDES | V-SERIES | 20 |
| CITROEN | C-ELYSEE | 17 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 10 |
| TOYOTA | AVENSIS | 10 |
| SEAT | TOLEDO | 7 |
| TOYOTA | AURIS | 3 |
| MERCEDES | E-SERIES | 3 |
| NISSAN | PULSAR | 2 |
| PEUGEOT | PARTNER | 2 |
| MERCEDES | B-SERIES | 1 |
| MERCEDES | C-SERIES | 1 |
| HYUNDAI | i 30 | 1 |
| CITROEN | DS5 | 1 |
| MERCEDES | VITO | 1 |
| PEUGEOT | 2008 | 1 |
| VOLVO | V60 | 1 |
| TOYOTA | PRIUS | 1 |
| TOYOTA | TOYOTA | 1 |
| NISSAN | QASHQAI | 1 |















