Compact με κανονική οροφή, 3000 kg, κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
| Απόβαρο [kg] με επιτρ. μικτό βάρος1 | 1995 |
|---|---|
| Ωφέλιμο φορτίο [kg] με επιτρεπόμενο μικτό βάρος | 1005 |
| Επιτρεπόμενο μικτό βάρος συρμού [kg] | 5000 |
| Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] | βάρος ρυμούλκησης με/χωρίς φρένα [kg] | 300 | 2000/750 |
| Ύψος οχήματος [mm]| μήκος οχήματος [mm] | πλάτος οχήματος με αναδιπλωμένους εξωτερικούς καθρέφτες [mm] | 2356 | 5267 | 2175,0 |
| Μήκος χώρου φόρτωσης [mm] | μήκος δαπέδου χώρου φόρτωσης από τα μπροστινά καθίσματα [mm] | 2607 | 2732 |
| Μέγιστο πλάτος χώρου φόρτωσης | πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους πίσω θόλους τροχών [mm] | 1787 | 1412 |
| Ύψος δαπέδου χώρου φόρτωσης [mm] | 576 |
| Επιφάνεια φόρτωσης [m2] | όγκος φόρτωσης [m3] | 4,357 | 7,8 |
| Κύκλος στροφής Ø [m] | κύκλος τροχιάς Ø [m] | 13 | 12,2 |
Κινητήρας και απόδοση
| Κινητήρας | OM651 DE22LA |
|---|---|
| Προδιαγραφή εκπομπών καυσαερίων | Euro 6c κατ. III |
| Αριθμός/διάταξη κυλίνδρων | 4 |
| Κυβισμός (cm³) | 2143 |
| Ονομαστική ισχύς (kW) / (hp)1 | 84 / 114 |
| σε αριθμό στροφών (σ.α.λ.) 1 | 3800 |
| Ονομαστική ροπή στρέψης (Nm) 1 | 300 |
| σε αριθμό στροφών (σ.α.λ.) | 1200 – 2200 |
| Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων (βασικός εξοπλισμός) | Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων |
| Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (προαιρετικά) | 9G-TRONIC |
| Είδος καυσίμου 2 | Diesel |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (l) (βασικός εξοπλισμός) 3 | 65 |
| Σύστημα κίνησης | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς |
Κατανάλωση και εκπομπές 1, 2, 3
| Για οχήματα με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς, προδιαγραφή εκπομπών καυσαερίων Euro 6c κατ. III και άδεια επαγγελματικού (N1) | |
|---|---|
| αστικός κύκλος σε l/100 km (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) | 9,4 – 9,2 (8,6) |
| υπεραστικός κύκλος σε l/100 km (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) | 7,3 – 7,2 (8,1 – 7,9) |
| μικτός κύκλος σε l/100 km (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) | 7,9 – 7,8 (8,2 – 8,1) |
| Τιμή εκπομπών CO2 σε μικτό κύκλο σε g/km (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) | 208 – 205 (216 – 213) |
| Για οχήματα με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς, προδιαγραφή εκπομπών καυσαερίων Euro 6c κατ. III, άδεια επαγγελματικού (N1) και ECO Start/Stop | |
| αστικός κύκλος σε l/100 km (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) | 9,2 – 9,1 (8,1) |
| υπεραστικός κύκλος σε l/100 km (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) | 7,1 – 7,0 (7,5 – 7,4) |
| μικτός κύκλος σε l/100 km (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) | 7,8 – 7,7 (7,8 – 7,7) |
| Τιμή εκπομπών CO2 σε μικτό κύκλο σε g/km (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) | 205 – 202 (204 – 201) |











