| Μοντέλο | NV400 VAN | |||||||
| Μήκος αμαξώματος | L1 | L2 | L3 | |||||
| Ύψος αμαξώματος | H1 | H2 | H2 | H3 | H2 | H3 | ||
| Όγκος φόρτωσης m3 | 8 | 9 | 10,8 | 12,3 | 13 | 14,8 | ||
| Μικτό βάρος | 3,5t | |||||||
| Θέσεις | 3 | |||||||
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ||||||||
| Μέγιστη ιπποδύναμη | kW (PS) / min-1 | 100 (135) / 3500 | ||||||
| Κυβισμός | cc | 2299 | ||||||
| Τύπος ψεκασμού | Άμεσος, Common Rail | |||||||
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 | |||||||
| Αριθμός βαλβίδων | 16 | |||||||
| Διάμετρος x Διαδρομή | 85 x 101.3 | |||||||
| Μέγιστη ροπή | Nm / min-1 | 360 / 1500 | ||||||
| Καύσιμο | Diesel | |||||||
| Start & Stop | Όχι | |||||||
| Turbo | Twin Turbo | |||||||
| Κατηγορία εκπομπών ρύπων | Euro 6d | |||||||
| Λόγος συμπίεσης | 16:01 | |||||||
| Κινητήριοι τροχοί | Εμπρός | |||||||
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 6-τάχυτο μηχανικό | |||||||
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||||||||
| Συνολικό μήκος | mm | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | |
| Μεταξόνιο | mm | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | |
| Εμπρός πρόβολος | mm | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | |
| Πίσω πρόβολος | mm | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |
| Συνολικό πλάτος χωρίς καθρέπτες | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |
| ‘με καθρέπτες | mm | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | |
| Συνολικό ύψος (χωρίς φορτίο) Min | mm | 2294 | 2485 | 2486 | 2736 | 2475 | 2731 | |
| Max | mm | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 | |
| Μετατρόχιο εμπρός | mm | 1750 | ||||||
| Μετατρόχιο πίσω | mm | 1730 | ||||||
| Απόσταση από το έδαφος Min | mm | 186 | 186 | 178 | 178 | 172 | 169 | |
| Max | mm | 194 | 194 | 185 | 185 | 181 | 179 | |
| Χωρητικότητα καυσίμου | lt | 100 | ||||||
| Χωρητικότητα AdBlue | lt | 20 | ||||||
| ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||||||||
| Μέγιστο μήκος | mm | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | |
| Μέγιστο πλάτος | mm | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |
| Πλάτος μεταξύ θόλων | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
| Μέγιστο ύψος | mm | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | |
| Πλαινή πόρτα | mm | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | |
| mm | 1581 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | ||
| Πίσω πόρτα | mm | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
| mm | 1627 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | ||
| ΒΑΡΗ | ||||||||
| Μικτό βάρος | Kg | 3500 | ||||||
| Ελάχιστο απόβαρο (Χωρίς οδηγό & επιβάτες, με υγρά & εργαλεία) |
Kg | 1968 | 1993 | 2049 | 2085 | 2144 | 2151 | |
| Μέγιστο ωφέλιμο | Kg | 1532 | 1507 | 1451 | 1415 | 1356 | 1349 | |
| Μέγιστο βάρος έλξης | Kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
| Κατανάλωση καυσίμου (NEDC) | ||||||||
| Εντός πόλης | l/100km | TBC | TBC | 6,7 | TBC | 6,7 | 6,7 | |
| Εκτός πόλης | l/100km | TBC | TBC | 6,9 | TBC | 7,1 | 7,1 | |
| Συνδυασμένος κύκλος | l/100km | TBC | TBC | 6,8 | TBC | 6,9 | 6,9 | |
| Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO₂ | g/km | TBC | TBC | 180 | TBC | 183 | 183 | |
| Κατανάλωση καυσίμου (WLTP) | ||||||||
| Χαμηλή | l/100km | TBC | TBC | 10,4 | TBC | 10,5 | 10,5 | |
| Μεσαία | l/100km | TBC | TBC | 8,1 | TBC | 8,2 | 8,3 | |
| Υψηλή | l/100km | TBC | TBC | 8 | TBC | 8 | 8,3 | |
| Εξαιρετικά υψηλή | l/100km | TBC | TBC | 11,8 | TBC | 11,9 | 12,6 | |
| Συνδυασμένος κύκλος | l/100km | TBC | TBC | 9,7 | TBC | 9,8 | 10,1 | |
| Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO₂ | g/km | TBC | TBC | 255 | TBC | 257 | 265 | |
| Κύκλος στροφής (Wall to Wall) | m | 12,5 | 12,5 | 14,1 | 14,1 | 16,2 | 16,2 | |
| Κύκλος στροφής (Kerb to Kerb) | m | 12,0 | 12,0 | 13,6 | 13,6 | 15,7 | 15,7 | |











