| Τύπος | Περιγραφή μοντέλου | Κωδ. | Προτεινόμενη Λιανική Τιμή | Μεταλλικό χρώμα | |||||||
| e-EVALIA | |||||||||||
| Battery 40kWh – Engine 80kW (109PS) | |||||||||||
| eNV-200 Evalia 40kWh Energy | ENC | €37.990 | €550 | ||||||||
| eNV-200 Evalia 40kWh Acenta | ENCP | €39.290 | €550 | ||||||||
| eNV-200 Evalia 40kWh Ludospace | ΚΠ | ENCC | €40.890 | €550 | |||||||
| NV300 Combi | |||||||||||
| Πετρέλαιο 2.0lt 120PS & 145PS | |||||||||||
| L2H1 145PS Comfort | NVC | €28.620 | €0 | ||||||||
| L2H1 145PS Comfort A/T | NVCA | €34.600 | €370 | ||||||||
| D23 Navara | |||||||||||
| King Cab | |||||||||||
| 2.3lt 160PS KC Pro | DKP | €29.140 | €400 | ||||||||
| 2.3lt 160PS KC Acenta | DKA | €30.240 | €400 | ||||||||
| 2.3lt 160PS KC N-Connecta | DKNC | €32.340 | €400 | ||||||||
| Double Cab 160PS | |||||||||||
| 2.3lt 160PS DC Pro | DDP | €29.840 | €400 | ||||||||
| 2.3lt 160PS DC Acenta (w/ Diff. Lock) | DDA | €30.940 | €400 | ||||||||
| 2.3lt 160PS DC N-Connecta | DDNC | €32.940 | €400 | ||||||||
| Double Cab 190PS | |||||||||||
| 2.3lt 190PS DC Acenta (w/ Diff. Lock) | DDAD | €32.240 | €400 | ||||||||
| 2.3lt 190PS DC Acenta 7AT (w/ Diff. Lock) | ΚΠ | DDAT | €34.040 | €400 | |||||||
| 2.3lt 190PS DC N-Conecta Navi | DDND | €36.340 | €400 | ||||||||
| 2.3lt 190PS DC N-Conecta Navi 7AT | DDNT | €38.140 | €400 | ||||||||
| 2.3lt 190PS DC Techna L/P | DDT | €37.640 | €400 | ||||||||
| 2.3lt 190PS DC Techna L/P 7AT | DDTT | €39.440 | €400 | ||||||||
| 2.3lt 190PS DC N-Guard | DDG | €37.040 | €400 | ||||||||
| 2.3lt 190PS DC N-Guard 7AT | DDGA | €38.840 | €400 | ||||||||
| NV250 Van | |||||||||||
| Πετρέλαιο 1.5lt D 80hp | |||||||||||
| L1 1.5lt D 80hp Basic [ 3 Θέσεις εμπρός ] | ΚΠ | L18 | €19.900 | €400 | |||||||
| Πετρέλαιο 1.5lt D 95hp | |||||||||||
| L1 1.5lt D 95hp Basic [ 3 Θέσεις εμπρός ] | ΚΠ | L19B | €20.300 | €400 | |||||||
| L1 1.5lt D 95hp Basic [ 2 Θέσεις εμπρός – Περιστρ. πλέγμα ] | ΚΠ | L19S | €20.300 | €400 | |||||||
| L1 1.5lt D 95hp Comfort [ 3 Θέσεις εμπρός ] | ΚΠ | L19C | €21.200 | €400 | |||||||
| L1 1.5lt D 95hp Comfort [ 2 Θέσεις εμπρός – Περιστρ. πλέγμα ] | ΚΠ | L19W | €21.500 | €400 | |||||||
| L2 1.5lt D 95hp Basic [ 3 Θέσεις εμπρός ] | ΚΠ | L29B | €20.600 | €400 | |||||||
| L2 1.5lt D 95hp Basic [ 2 Θέσεις εμπρός – Περιστρ. πλέγμα ] | ΚΠ | L29S | €20.700 | €400 | |||||||
| L2 1.5lt D 95hp Comfort [ 3 Θέσεις εμπρός ] | ΚΠ | L29C | €21.500 | €400 | |||||||
| L2 1.5lt D 95hp Comfort [ 2 Θέσεις εμπρός – Περιστρ. πλέγμα ] | ΚΠ | L29W | €21.900 | €400 | |||||||
| Πετρέλαιο 1.5lt D 115hp | |||||||||||
| L1 1.5lt D 115hp Basic [ 3 Θέσεις εμπρός ] | L11B | €20.700 | €400 | ||||||||
| L1 1.5lt D 115hp Basic [ 2 Θέσεις εμπρός – Περιστρ. πλέγμα ] | L11S | €20.700 | €400 | ||||||||
| L1 1.5lt D 115hp Comfort [ 3 Θέσεις εμπρός ] | L11C | €21.600 | €400 | ||||||||
| L1 1.5lt D 115hp Comfort [ 2 Θέσεις εμπρός – Περιστρ. πλέγμα ] | L11W | €21.900 | €400 | ||||||||
| L2 1.5lt D 115hp Basic [ 3 Θέσεις εμπρός ] | L21B | €21.000 | €400 | ||||||||
| L2 1.5lt D 115hp Basic [ 2 Θέσεις εμπρός – Περιστρ. πλέγμα ] | L21S | €21.100 | €400 | ||||||||
| L2 1.5lt D 115hp Comfort [ 3 Θέσεις εμπρός ] | L21C | €21.900 | €400 | ||||||||
| L2 1.5lt D 115hp Comfort [ 2 Θέσεις εμπρός – Περιστρ. πλέγμα ] | L21W | €22.300 | €400 | ||||||||
| eNV200 Van | |||||||||||
| Battery 40kWh – Engine 80kW (109PS) | |||||||||||
| eNV-200 Van Energy | ENV | €36.490 | €550 | ||||||||
| eNV-200 Van Acenta | ENVP | €37.790 | €550 | ||||||||
| eNV-200 Van Techna | ENVH | €39.590 | €550 | ||||||||
| NV300 Van | |||||||||||
| Πετρέλαιο 2.0lt D 145hp | |||||||||||
| L1H1 Comfort [ Χώρος φόρτωσης 5,2m3 ] | 8211 | €29.300 | €370 | ||||||||
| L1H1 Comfort Cruise [ Χώρος φόρτωσης 5,2m3 ] | 8C11 | €29.500 | €370 | ||||||||
| L1H2 Comfort [ Χώρος φόρτωσης 7,2m3 ] | 8212 | €29.600 | €370 | ||||||||
| L1H2 Comfort Cruise [ Χώρος φόρτωσης 7,2m3 ] | 8C12 | €29.800 | €370 | ||||||||
| L2H1 Comfort Cruise [ Χώρος φόρτωσης 6,0m3 ] | 8C21 | €29.800 | €370 | ||||||||
| L2H2 Comfort Cruise [ Χώρος φόρτωσης 8,6m3 ] | 8C22 | €30.400 | €370 | ||||||||
| Επιβάρυνση Αυτομάτου Κιβωτίου (κωδ. 8C11 & 8C21) : 2.000€ | |||||||||||
| Κινητήρας 170ps (Μόνο εκδόσεις L2H2, από 4/2020) : 600€ | |||||||||||
| NV400 Van | |||||||||||
| Πετρέλαιο 2.3lt D 135hp | |||||||||||
| L1H1 Comfort | E611 | €30.800 | €400 | ||||||||
| L1H2 Comfort | E612 | €31.000 | €400 | ||||||||
| L2H2 Comfort | E622 | €31.400 | €400 | ||||||||
| L2H2 Comfort Cruise | CR22 | €31.600 | €400 | ||||||||
| L2H2 Comfort Glazed [ Με πίσω παράθυρα ] | G622 | €31.750 | €400 | ||||||||
| L2H3 Comfort | E623 | €32.100 | €400 | ||||||||
| L3H2 Comfort | E632 | €32.300 | €400 | ||||||||
| L3H3 Comfort | E633 | €32.650 | €400 | ||||||||
| Μεταξόνιο L1:3,182mm, L2:3,682mm, L3:4,332mm | |||||||||||
| Χώρος Φόρτωσης L1H1:8m3, L1H2:9m3, L2H2:10,8m3, L3H2:14m3, L3H3:14,8m3 | |||||||||||
| Σημ.1 : Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν τα έξοδα προετοιμασίας (PDI) | |||||||||||
| Σημ.2 : Τα μεταφορικά για το NV300 είναι 200€ για όλους τους προορισμούς | |||||||||||











